Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Reloj deportivo |
Compatible con | iOS |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | No |
Visualización/Control | |
---|---|
Monitor | 208×208 píxeles |
Pantalla a Color | Sí |
Tamaño pantalla (cm) | 2.63 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.04 « |
Resolución Horizontal | 208 pixels |
Resolución Vertical | 208 pixels |
Notificaciones de | App |
Equipo | |
---|---|
Sensor de localización | Sí |
Sensor de pulso | Sí |
Sistema de navegación por satélite | Galileo, GPS, GLONASS, Sí |
Deportes | Caminar, Ciclismo, Correr, Gimnasia, Natación |
Funciones de entrenamiento | Calorías quemadas, distancia recorrida, contador de pasos, monitor de estrés, etc |
Función Teléfono | Sí |
Conexiones | Sí |
Certificado de resistencia | 5 ATM |
Funciones adicionales | Velocidad y distancia GPS, Páginas de datos personalizables Perfiles de actividad personalizable, Auto Pause, Entrenamiento a intervalos, Sesiones de entrenamiento avanzadas, Planes de entrenamiento descargables Auto Lap, Vuelta manual, VO2 máximo, Indicaciones de audio Bloqueo táctil o de botones Historial de actividades en el reloj TrueUp para datos fisiológicos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.